Datos demográficos.
Universidad Ducens
Curso: Demografía
Johanna Rojas Mathieu
Tarea. Datos Demográficos Costa Rica
2022
Costa Rica. Información Demográfica | ||
Sitio | Institución | Enlace Web |
INEC | Instituto Nacional de Estadística y Censo | www.inec.cr |
Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) | Instituto de Geografía Nacional | www.snitcr.go.cr |
GeoExplora | Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos | www.geoexplora-mivah.opendata.argis.com |
Datos Abiertos | Municipalidad de San José | www.datosabiertos.msj.go.cr |
CEN-CINAI | Ministerio de Salud | https://www.cen-cinai.go.cr/images/pdf/Informes/INFORM1.pdf |
Fuente: INEC 2011 |
Datos de lugar de residencia. San José, Costa Rica | |
Tasa bruta de natalidad | 16.0 |
Tasa global de fecundidad | 1.86 |
Tasa bruta de mortalidad | 4.09 |
Fuente: INEC 2011 |
Datos de población por edad y sexo. Distrito Hospital, Cantón San José. | ||
Población por grupo etarios | Masculino | Femenino |
Menores de 20 años | Distrito: 2931 | Distrito: 2868 |
Cantón: 43.283 | Cantón: 42.640 | |
De 20 a 64 años | Distrito: 5652 | Distrito: 5820 |
Cantón: 81.832 | Cantón: 92.128 | |
De 65 años y más | Distrito: 781 | Distrito: 1218 |
Cantón: 81.903 | Cantón: 28.171 | |
Fuente: INEC 2011 |
Datos de vivienda.San José,Hospital. | ||||
Área de Residencia | Total de viviendas | Déficit habitacional | Déficit cuantitativo | Déficit cualitativo |
Cantón San José | 81.903 | 12.467 | 2163 | 10.304 |
Distrito Hospital | 5174 | 1226 | 227 | 999 |
Fuente: INEC 2011 |
Comentarios
Publicar un comentario